PVD真空镀膜机
PVD镀膜设备是一种物理沉积现象。即在真空状态下注入氩气,氩气桩基靶材,靶材分离成分子被导电的货品吸附形成一层均匀光滑的表面层。
关键词:
PVD真空镀膜机
所属分类:
青岛万瑞通真空科技有限公司
电 话:15092098313
电 话:15606393362
邮 箱:sunqinda@wrtpvd.com
地 址:山东省青岛市胶州市204国道南侧
中文网址:真空镀膜设备.中国
产品描述
PVD镀膜设备是一种物理沉积现象。即在真空状态下注入氩气,氩气桩基靶材,靶材分离成分子被导电的货品吸附形成一层均匀光滑的表面层。
PVD镀膜设备常见的有多弧离子镀膜设备,直流磁控溅射镀膜设备,中频磁控溅射镀膜设备等。
又称真空镀膜.真空电镀的做法是一种比较流行的做法,做出来的产品金属感强,亮度高.而相对其他的镀膜法来说,成本较低,对环境的污染小,为各行业采用。
技术参数
设备型号 | PVD-0708 | PVD-0809 | PVD-0910 | PVD-1012 | PVD-1212 | PVD-1215 |
真空室尺寸 | Φ700*H800 | Φ800*H900 | Φ900*H1000 | Φ1000*H1200 | Φ1200*H1200 | Φ1200*H1500 |
真空室结构 | 立式前开门结构配罟抽气系统及水冷系统 | |||||
真空获得系统 | 维持泵+机械泵+罗茨泵+扩散泵或分子泵(具体型号可根据客户的要求进行配置) | |||||
真空测量系统 | 一台皮拉尼(MKS)一台冷阴极(MKS)一台薄膜规(MKS) | |||||
电源类型 | 直流电源、中频电源、脉冲电源(偏压电源、弧电源) | |||||
极限真空指标 | 空载冷态 1.0-6.0x10-4Pa | |||||
电弧源 | 6台-8台 | 6台-8台 | 8台-12台 | 8台-12台 | 10台-14台 | 10台-14台 |
200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | 200A-300A | |
偏压电源 | 20KW/台 | 20KW/台 | 20KW/台 | 30KW/台 | 30KW/台 | 30KW/台 |
磁控电源 | 1台-2台 | 1台-2台 | 2台-3台 | 2台-3台 | 2台-3台 | 2台-3台 |
工件转动方式 | 多轴行星式公自转、变频调速(可控可调) | |||||
工件烘烤温度 | 常温-300℃至450℃-600℃可控可调(PID温控) | |||||
工艺气体 | 3路或4路工艺气体流量控制及显示系统选配自动加气系统 | |||||
氩气、氮气、氧气、乙炔等 | ||||||
冷却方式 | 水冷却循环方式,另配工业冷却水塔或工业冷水机(制冷机)或深冷系统。(客户提供) | |||||
控制方式 | PLC+触摸屏操作或计算机控制,手动、半自动、自动方式 | |||||
供给指标 | 气压0.5-0.8MPa、水温≤25℃、水压≥0.2MPa | |||||
报警及保护 | 对泵和靶等缺水、过流过压、断路等异常情况进行报警,并执行相应保护措施及电气联锁功能。 | |||||
整机总功率 | 25-65KW | 45-85KW | 65-105KW | 85-115KW | 95-125KW | 100-130KW |
输出频率 | 电压380V+5%,频率50Hz(可根据客户国家用电标准配置) | |||||
设备占地面积 | 15-50㎡ | 15-50㎡ | 25-55㎡ | 25-55㎡ | 35-55㎡ | 35-55㎡ |
备注 | 可根据用卢要求设计制造非标设备,可加装磁控溅射靶、中频孪生对靶等 |
产品询价
填写您的电话和电子邮件信息将有助于我们及时与您联系,并尽快解决您提出的问题。
青岛万瑞通真空科技有限公司
在线留言
注意:请留下您的留言信息,我们的专业人员会尽快联系您!